Φορητό προ φίλτρο νερού με το αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο Backwashable
Υπεύθυνος : Jason
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-15836052206
WhatsApp : +8615836052206
Ποσότητα παραγγελίας min : | PC 1 | Τιμή : | Negotiable |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Περίπτωση αφρού +wooden αεροφυσαλίδων | Χρόνος παράδοσης : | 30 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής : | T/T, Western Union, L/C | Δυνατότητα προσφοράς : | 50 PC/μήνας |
Τόπος καταγωγής: | henan | Μάρκα: | Xinli |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO9001 | Αριθμό μοντέλου: | XLBF |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Λειτουργούσα θερμοκρασία: | -200-400℃ | Υλικό: | SS ή καίσιο |
---|---|---|---|
Στοιχείο φίλτρων: | 1Basket φίλτρο | Εκτίμηση φίλτρων: | 50300μm |
Πίεση: | 0.6-1.6 MPA | Ποσοστό ροής: | 7-505 m3/h |
Υψηλό φως: | διαχωριστής κυκλώνων νερού,φίλτρο διαχωριστών άμμου |
Περιγραφή προϊόντων
CS/Stainless φίλτρο καλαθιών νερού χάλυβα για το βιομηχανικό νερό Prefilter
Χρησιμοποίησε το φίλτρο καλαθιών μετάλλων όπως το στοιχείο φίλτρων, αποτελείται από το συνδέοντας σωλήνα, τον κύλινδρο, το καλάθι, τη φλάντζα, την κάλυψη φλαντζών και το σύνδεσμο. Ο συνδέοντας σωλήνας αφαιρεί τις μεγάλες στερεές ακαθαρσίες στο ρευστό, κάνει το μηχανικό εξοπλισμό (συμπεριλαμβανομένου του συμπιεστή και της αντλίας), εργασία ταμπλό κανονικά, συνδέει μια σταθερή διαδικασία και εξασφαλίζει ασφαλή παραγωγή.
1. Απλή και αξιόπιστη δομή
2. Μικρή απώλεια πτώσης πίεσης
3. Υψηλή ακρίβεια διήθησης
4. Μακριά ζωή υπηρεσιών
5. Χαμηλό τρέχον κόστος
6. Ευρέως σειρά εφαρμογής
7. Εύκολα διατηρήστε
1. Αδύνατη υλική διήθηση διάβρωσης: Νερό, πετρέλαιο, αμμωνία, υδρογονάνθρακας
2. Υλική διήθηση διάβρωσης: Καυστικό νάτριο, σόδα, όξινο, ανθρακικό οξύ, Aldonic οξύ
3. Υλικό χαμηλής θερμοκρασίας στην ψύξη: Υγρό μεθάνιο, αμμωνία, οξυγόνο και διάφορες ψυκτικές ουσίες
4. Τρόφιμα & ποτό και φαρμακευτικό είδος: Αντέξτε, χυμός, γαλακτοκομικά προϊόντα, σιρόπι.
Παράμετροι προϊόντων:
Τεχνικές παράμετροι φίλτρων καλαθιών | |||||||||||
DN | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
1 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Δ | 76 | 108 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 478 |
Λ | 180 | 260 | 260 | 373 | 399 | 459 | 513 | 565 | 617 | 666 | 718 |
Χ | 410 | 560 | 560 | 637 | 719 | 881 | 1079 | 1276 | 1397 | 1544 | 1739 |
H1 | 260 | 300 | 300 | 364 | 417 | 508 | 617 | 724 | 793 | 893 | 997 |
H2 | 160 | 170 | 170 | 174 | 214 | 272 | 345 | 404 | 446 | 495 | 563 |
Αποτελεσματικός τομέας διήθησης | 0,0162 | 0,315 | 0,0315 | 0,0416 | 0,059 | 0,1077 | 0,1759 | 0,291 | 0,4076 | 0,5017 | 0,68 |
Εισάγετε το μήνυμά σας